#Lucida-Bold (PS1)
name LucidaB
charset
a	34	0	1	OCR a
b	38	2	2	OCR b
c	33	0	3	OCR c
d	38	2	4	OCR d
e	35	0	5	OCR e
f	26	2	6	OCR f
g	36	1	7	OCR g
h	39	2	8	OCR h
i	21	0	9	OCR i
j	23	3	10	OCR j
k	38	2	11	OCR k
l	21	2	12	OCR l
m	56	0	13	OCR m
n	39	0	14	OCR n
o	37	0	15	OCR o
p	38	1	16	OCR p
q	38	1	17	OCR q
r	29	0	18	OCR r
s	32	0	19	OCR s
t	24	2	20	OCR t
u	39	0	21	OCR u
v	35	0	22	OCR v
w	47	0	23	OCR w
x	31	0	24	OCR x
y	35	1	25	OCR y
z	33	0	26	OCR z
A	44	2	27	OCR A
B	37	2	28	OCR B
C	40	2	29	OCR C
D	45	2	30	OCR D
E	36	2	31	OCR E
F	35	2	32	OCR F
G	43	2	33	OCR G
H	46	2	34	OCR H
I	22	2	35	OCR I
J	28	2	36	OCR J
K	43	2	37	OCR K
L	35	2	38	OCR L
M	52	2	39	OCR M
N	44	2	40	OCR N
O	46	2	41	OCR O
P	37	2	42	OCR P
Q	46	3	43	OCR Q
R	41	2	44	OCR R
S	32	2	45	OCR S
T	42	2	46	OCR T
U	43	2	47	OCR U
V	42	2	48	OCR V
W	54	2	49	OCR W
X	39	2	50	OCR X
Y	39	2	51	OCR Y
Z	36	2	52	OCR Z
&	45	2	53	OCR amp
1	37	2	54	OCR 1
2	37	2	55	OCR 2
3	37	2	56	OCR 3
4	37	2	57	OCR 4
5	37	2	58	OCR 5
6	37	2	59	OCR 6
7	37	2	60	OCR 7
8	37	2	61	OCR 8
9	37	2	62	OCR 9
0	37	2	63	OCR 0
.	19	0	64	OCR per
,	19	0	65	OCR com
:	19	0	66	OCR col
;	19	0	67	OCR scol
?	31	2	68	OCR qm
!	16	2	69	OCR ex
(	21	3	70	OCR lp
)	21	3	71	OCR rp
-	16	0	72	OCR hy
'	14	2	73	OCR sq
`	14	2	74	OCR bq
em	54	0	75	OCR em
en	27	0	76	OCR en
$	37	2	77	OCR dol
ct	37	0	78	OCR ct
%	49	2	79	OCR pc
/	32	2	80	OCR sl
sl	4	2	81	OCR ssl
ps	37	2	82	OCR ps
---	19	0	83	OCR cdot
[	21	3	84	OCR lsb
]	21	3	85	OCR rsb
*	25	2	86	OCR ast
sc	37	2	87	OCR sc
dg	37	2	88	OCR dg
dd	37	2	89	OCR dd
---	21	0	90	OCR ib
aa	37	2	91	OCR aa
ga	37	2	92	OCR ga
^	37	2	93	OCR hat
..	37	2	94	OCR um
~	37	2	95	OCR til
"	29	2	128	OCR qt
#	37	2	129	OCR nm
+	37	0	130	OCR pl
<	37	0	132	OCR lt
=	37	0	133	OCR eq
>	37	0	134	OCR gt
@	45	2	135	OCR at
\	32	2	136	OCR bs
_	27	1	137	OCR ul
{	21	3	138	OCR lcb
|	14	3	139	OCR vb
}	21	3	140	OCR rcb
~!	14	2	108	OCR iex
---	37	2	142	OCR yen
---	37	2	143	OCR flo
---	37	2	144	OCR cur
fm	14	2	145	OCR fm
---	29	2	146	OCR lqt
---	33	2	147	OCR ldg
---	20	0	148	OCR lsg
---	20	0	149	OCR rsg
fi	39	2	120	OCR fi
fl	39	2	121	OCR fl
---	37	3	151	OCR par
bu	37	0	152	OCR bu
---	14	0	153	OCR bsq
---	29	2	154	OCR bqt
---	29	2	155	OCR rqt
---	33	2	156	OCR rdg
---	54	0	157	OCR ell
---	71	2	158	OCR pmil
~?	31	2	107	OCR iqm
---	37	2	159	OCR ht
---	37	2	160	OCR ti
---	37	2	161	OCR mac
---	37	2	162	OCR brv
da	37	2	163	OCR da
ri	37	0	164	OCR ri
cd	37	1	98	OCR cd
---	37	2	165	OCR hum
---	37	0	166	OCR og
hc	37	2	96	OCR hc
AE	55	2	115	OCR AE
---	30	2	167	OCR orf
---	35	2	168	OCR L-sl
/O	46	2	119	OCR O-sl
OE	60	2	106	OCR OE
---	30	2	169	OCR orm
ae	50	0	114	OCR ae
---	21	2	171	OCR l-sl
/o	37	0	118	OCR o-sl
oe	55	0	105	OCR oe
ss	41	3	113	OCR ss
A-aa	44	2	225	OCR A-aa
A-ht	44	2	226	OCR A-ht
A-um	44	2	227	OCR A-um
A-ga	44	2	228	OCR A-ga
A-de	44	2	229	OCR A-de
A-ti	44	2	230	OCR A-ti
C-cd	40	2	231	OCR C-cd
E-aa	36	2	232	OCR E-aa
E-ht	36	2	233	OCR E-ht
E-um	36	2	234	OCR E-um
E-ga	36	2	235	OCR E-ga
I-aa	22	2	236	OCR I-aa
I-ht	22	2	237	OCR I-ht
I-um	22	2	238	OCR I-um
I-ga	22	2	239	OCR I-ga
O-aa	46	2	240	OCR O-aa
O-ht	46	2	241	OCR O-ht
O-um	46	2	242	OCR O-um
O-ga	46	2	243	OCR O-ga
O-ti	46	2	244	OCR O-ti
S-hc	32	2	245	OCR S-hc
U-aa	43	2	246	OCR U-aa
U-ht	43	2	247	OCR U-ht
U-um	43	2	248	OCR U-um
U-ga	43	2	249	OCR U-ga
Y-um	39	2	250	OCR Y-um
Z-hc	36	2	251	OCR Z-hc
a-aa	34	2	252	OCR a-aa
a-ht	34	2	253	OCR a-ht
a-um	34	2	254	OCR a-um
a-ga	34	2	255	OCR a-ga
a-de	34	2	256	OCR a-de
a-ti	34	2	257	OCR a-ti
c-cd	33	2	258	OCR c-cd
e-aa	35	2	259	OCR e-aa
e-ht	35	2	260	OCR e-ht
e-um	35	2	261	OCR e-um
e-ga	35	2	262	OCR e-ga
i-aa	21	2	263	OCR i-aa
i-ht	21	2	264	OCR i-ht
i-um	21	2	265	OCR i-um
i-ga	21	2	266	OCR i-ga
o-aa	37	2	267	OCR o-aa
o-ht	37	2	268	OCR o-ht
o-um	37	2	269	OCR o-um
o-ga	37	2	270	OCR o-ga
o-ti	37	2	271	OCR o-ti
s-hc	32	2	272	OCR s-hc
u-aa	39	2	273	OCR u-aa
u-ht	39	2	274	OCR u-ht
u-um	39	2	275	OCR u-um
u-ga	39	2	276	OCR u-ga
y-um	35	2	277	OCR y-um
z-hc	33	2	278	OCR z-hc
---	45	2	279	OCR OED
---	37	2	281	OCR OTH
---	37	2	282	OCR Oed
---	38	2	283	OCR Oth
---	37	0	186	OCR div
*m	40	0	187	OCR Gm
12	60	2	188	OCR f12
14	60	2	189	OCR f14
34	60	2	216	OCR f34
---	30	2	190	OCR 1sp
---	30	2	191	OCR 2sp
---	30	2	217	OCR 3sp
co	45	0	192	OCR co
rg	37	0	193	OCR rg
+-	37	0	218	OCR pm
---	14	0	194	OCR bvb
de	13	2	195	OCR de
no	37	2	196	OCR not
mu	37	0	219	OCR mu
tm	64	0	197	OCR tm
---	44	1	199	OCR N-ti
---	39	3	200	OCR n-ti
---	39	0	220	OCR Y-aa
---	35	1	201	OCR y-aa
