#name Lucida-BoldItalic (PS1)
name LucidaBI
charset
sp	19	2	280	OCR spacewidth
!	16	2	69	OCR ex
"	29	2	128	OCR qt
#	37	2	129	OCR nm
$	37	2	77	OCR dol
%	49	2	79	OCR pc
&	44	2	53	OCR amp
'	14	2	73	OCR sq
(	21	3	70	OCR lp
)	21	3	71	OCR rp
*	25	2	86	OCR ast
+	37	0	130	OCR pl
,	19	0	65	OCR com
-	16	0	72	OCR hy
.	19	0	64	OCR per
/	32	2	80	OCR sl
0	37	2	63	OCR 0
1	37	2	54	OCR 1
2	37	2	55	OCR 2
3	37	2	56	OCR 3
4	37	2	57	OCR 4
5	37	2	58	OCR 5
6	37	2	59	OCR 6
7	37	2	60	OCR 7
8	37	2	61	OCR 8
9	37	2	62	OCR 9
:	19	0	66	OCR col
;	19	0	67	OCR scol
<	37	0	132	OCR lt
=	37	0	133	OCR eq
>	37	0	134	OCR gt
?	29	2	68	OCR qm
@	45	2	135	OCR at
A	41	2	27	OCR A
B	36	2	28	OCR B
C	40	2	29	OCR C
D	46	2	30	OCR D
E	35	2	31	OCR E
F	34	2	32	OCR F
G	42	2	33	OCR G
H	46	2	34	OCR H
I	22	2	35	OCR I
J	27	2	36	OCR J
K	42	2	37	OCR K
L	35	2	38	OCR L
M	52	2	39	OCR M
N	43	2	40	OCR N
O	46	2	41	OCR O
P	35	2	42	OCR P
Q	46	3	43	OCR Q
R	39	2	44	OCR R
S	32	2	45	OCR S
T	42	2	46	OCR T
U	43	2	47	OCR U
V	40	2	48	OCR V
W	53	2	49	OCR W
X	37	2	50	OCR X
Y	37	2	51	OCR Y
Z	37	2	52	OCR Z
[	21	3	84	OCR lsb
\	31	2	136	OCR bs
]	21	3	85	OCR rsb
^	37	2	93	OCR hat
_	27	1	137	OCR ul
`	14	2	74	OCR bq
a	37	0	1	OCR a
b	37	2	2	OCR b
c	31	0	3	OCR c
d	37	2	4	OCR d
e	32	0	5	OCR e
f	25	2	6	OCR f
g	37	1	7	OCR g
h	38	2	8	OCR h
i	20	0	9	OCR i
j	24	3	10	OCR j
k	36	2	11	OCR k
l	20	2	12	OCR l
m	55	0	13	OCR m
n	38	0	14	OCR n
o	36	0	15	OCR o
p	37	1	16	OCR p
q	37	1	17	OCR q
r	29	0	18	OCR r
s	29	0	19	OCR s
t	23	2	20	OCR t
u	38	0	21	OCR u
v	34	0	22	OCR v
w	46	0	23	OCR w
x	31	0	24	OCR x
y	34	1	25	OCR y
z	34	0	26	OCR z
{	21	3	138	OCR lcb
|	14	3	139	OCR vb
}	21	3	140	OCR rcb
~	37	2	95	OCR til
~!	14	2	108	OCR iex
ct	37	0	78	OCR ct
ps	37	2	82	OCR ps
sl	6	2	81	OCR ssl
---	37	2	142	OCR yen
---	37	2	143	OCR flo
sc	37	2	87	OCR sc
---	37	2	144	OCR cur
fm	14	2	145	OCR fm
---	29	2	146	OCR lqt
---	34	2	147	OCR ldg
---	21	0	148	OCR lsg
---	21	0	149	OCR rsg
fi	39	2	120	OCR fi
fl	39	2	121	OCR fl
en	27	0	76	OCR en
dg	37	2	88	OCR dg
dd	37	2	89	OCR dd
---	19	0	83	OCR cdot
---	37	3	151	OCR par
bu	37	0	152	OCR bu
---	14	0	153	OCR bsq
---	29	2	154	OCR bqt
---	29	2	155	OCR rqt
---	34	2	156	OCR rdg
---	54	0	157	OCR ell
---	71	2	158	OCR pmil
~?	29	2	107	OCR iqm
ga	36	2	92	OCR ga
aa	36	2	91	OCR aa
---	36	2	159	OCR ht
---	36	2	160	OCR ti
---	36	2	161	OCR mac
---	36	2	162	OCR brv
da	36	2	163	OCR da
..	36	2	94	OCR um
ri	36	0	164	OCR ri
cd	36	1	98	OCR cd
---	36	2	165	OCR hum
---	36	0	166	OCR og
hc	36	2	96	OCR hc
em	54	0	75	OCR em
AE	52	2	115	OCR AE
---	29	2	167	OCR orf
---	35	2	168	OCR L-sl
/O	46	2	119	OCR O-sl
OE	59	2	106	OCR OE
---	29	2	169	OCR orm
ae	52	0	114	OCR ae
---	20	0	90	OCR ib
---	20	2	171	OCR l-sl
/o	36	0	118	OCR o-sl
oe	54	0	105	OCR oe
ss	38	3	113	OCR ss
A-aa	41	2	225	OCR A-aa
A-ht	41	2	226	OCR A-ht
A-um	41	2	227	OCR A-um
A-ga	41	2	228	OCR A-ga
A-de	41	2	229	OCR A-de
A-ti	41	2	230	OCR A-ti
C-cd	40	2	231	OCR C-cd
E-aa	35	2	232	OCR E-aa
E-ht	35	2	233	OCR E-ht
E-um	35	2	234	OCR E-um
E-ga	35	2	235	OCR E-ga
I-aa	22	2	236	OCR I-aa
I-ht	22	2	237	OCR I-ht
I-um	22	2	238	OCR I-um
I-ga	22	2	239	OCR I-ga
O-aa	46	2	240	OCR O-aa
O-ht	46	2	241	OCR O-ht
O-um	46	2	242	OCR O-um
O-ga	46	2	243	OCR O-ga
O-ti	46	2	244	OCR O-ti
S-hc	32	2	245	OCR S-hc
U-aa	43	2	246	OCR U-aa
U-ht	43	2	247	OCR U-ht
U-um	43	2	248	OCR U-um
U-ga	43	2	249	OCR U-ga
Y-um	37	2	250	OCR Y-um
Z-hc	37	2	251	OCR Z-hc
a-aa	37	2	252	OCR a-aa
a-ht	37	2	253	OCR a-ht
a-um	37	2	254	OCR a-um
a-ga	37	2	255	OCR a-ga
a-de	37	2	256	OCR a-de
a-ti	37	2	257	OCR a-ti
c-cd	31	2	258	OCR c-cd
e-aa	32	2	259	OCR e-aa
e-ht	32	2	260	OCR e-ht
e-um	32	2	261	OCR e-um
e-ga	32	2	262	OCR e-ga
i-aa	20	2	263	OCR i-aa
i-ht	20	2	264	OCR i-ht
i-um	20	2	265	OCR i-um
i-ga	20	2	266	OCR i-ga
o-aa	36	2	267	OCR o-aa
o-ht	36	2	268	OCR o-ht
o-um	36	2	269	OCR o-um
o-ga	36	2	270	OCR o-ga
o-ti	36	2	271	OCR o-ti
s-hc	29	2	272	OCR s-hc
u-aa	38	2	273	OCR u-aa
u-ht	38	2	274	OCR u-ht
u-um	38	2	275	OCR u-um
u-ga	38	2	276	OCR u-ga
y-um	34	2	277	OCR y-um
z-hc	34	2	278	OCR z-hc
---	46	2	279	OCR OED
---	35	2	281	OCR OTH
---	36	2	282	OCR Oed
---	37	2	283	OCR Oth
---	37	0	186	OCR div
*m	38	0	187	OCR Gm
12	58	2	188	OCR f12
14	58	2	189	OCR f14
34	58	2	216	OCR f34
---	29	2	190	OCR 1sp
---	29	2	191	OCR 2sp
---	29	2	217	OCR 3sp
co	45	0	192	OCR co
rg	37	0	193	OCR rg
+-	37	0	218	OCR pm
---	14	0	194	OCR bvb
de	13	2	195	OCR de
no	37	2	196	OCR not
mu	37	0	219	OCR mu
tm	63	0	197	OCR tm
---	43	1	199	OCR N-ti
---	38	3	200	OCR n-ti
---	37	0	220	OCR Y-aa
---	34	1	201	OCR y-aa
