# LucidaSans-BoldItalic (PS1)
name LucidaSBI
charset
a	37	0	1	OCR a
b	37	2	2	OCR b
c	30	0	3	OCR c
d	37	2	4	OCR d
e	33	0	5	OCR e
f	25	2	6	OCR f
g	36	1	7	OCR g
h	37	2	8	OCR h
i	19	0	9	OCR i
j	22	3	10	OCR j
k	36	2	11	OCR k
l	19	2	12	OCR l
m	54	0	13	OCR m
n	37	0	14	OCR n
o	36	0	15	OCR o
p	37	1	16	OCR p
q	37	1	17	OCR q
r	29	0	18	OCR r
s	29	0	19	OCR s
t	24	2	20	OCR t
u	37	0	21	OCR u
v	34	0	22	OCR v
w	47	0	23	OCR w
x	30	0	24	OCR x
y	34	1	25	OCR y
z	34	0	26	OCR z
A	42	2	27	OCR A
B	36	2	28	OCR B
C	40	2	29	OCR C
D	44	2	30	OCR D
E	35	2	31	OCR E
F	33	2	32	OCR F
G	41	2	33	OCR G
H	44	2	34	OCR H
I	20	2	35	OCR I
J	27	2	36	OCR J
K	41	2	37	OCR K
L	34	2	38	OCR L
M	51	2	39	OCR M
N	43	2	40	OCR N
O	46	2	41	OCR O
P	35	2	42	OCR P
Q	46	3	43	OCR Q
R	38	2	44	OCR R
S	35	2	45	OCR S
T	40	2	46	OCR T
U	41	2	47	OCR U
V	41	2	48	OCR V
W	54	2	49	OCR W
X	38	2	50	OCR X
Y	37	2	51	OCR Y
Z	37	2	52	OCR Z
&	44	2	53	OCR amp
1	37	2	54	OCR 1
2	37	2	55	OCR 2
3	37	2	56	OCR 3
4	37	2	57	OCR 4
5	37	2	58	OCR 5
6	37	2	59	OCR 6
7	37	2	60	OCR 7
8	37	2	61	OCR 8
9	37	2	62	OCR 9
0	37	2	63	OCR 0
.	19	0	64	OCR per
,	19	0	65	OCR com
:	19	0	66	OCR col
;	19	0	67	OCR scol
?	29	2	68	OCR qm
!	19	2	69	OCR ex
(	21	3	70	OCR lp
)	21	3	71	OCR rp
-	16	0	72	OCR hy
'	14	2	73	OCR sq
`	14	2	74	OCR bq
em	54	0	75	OCR em
en	27	0	76	OCR en
$	37	2	77	OCR dol
ct	37	0	78	OCR ct
%	49	2	79	OCR pc
/	32	2	80	OCR sl
sl	7	2	81	OCR ssl
ps	37	2	82	OCR ps
---	19	0	83	OCR cdot
[	21	3	84	OCR lsb
]	21	3	85	OCR rsb
*	25	2	86	OCR ast
sc	37	2	87	OCR sc
dg	37	2	88	OCR dg
dd	37	2	89	OCR dd
---	19	0	90	OCR ib
aa	36	2	91	OCR aa
ga	36	2	92	OCR ga
^	37	2	93	OCR hat
..	36	2	94	OCR um
~	37	2	95	OCR til
"	29	2	128	OCR qt
#	37	2	129	OCR nm
+	37	0	130	OCR pl
<	37	0	132	OCR lt
=	37	0	133	OCR eq
>	37	0	134	OCR gt
@	45	2	135	OCR at
\	31	2	136	OCR bs
_	27	1	137	OCR ul
{	21	3	138	OCR lcb
|	14	3	139	OCR vb
}	21	3	140	OCR rcb
~!	19	2	108	OCR iex
---	37	2	142	OCR yen
---	37	2	143	OCR flo
---	37	2	144	OCR cur
fm	14	2	145	OCR fm
---	29	2	146	OCR lqt
---	34	2	147	OCR ldg
---	21	0	148	OCR lsg
---	21	0	149	OCR rsg
fi	38	2	120	OCR fi
fl	38	2	121	OCR fl
---	37	3	151	OCR par
bu	37	0	152	OCR bu
---	14	0	153	OCR bsq
---	29	2	154	OCR bqt
---	29	2	155	OCR rqt
---	34	2	156	OCR rdg
---	54	0	157	OCR ell
---	72	2	158	OCR pmil
~?	29	2	107	OCR iqm
---	36	2	159	OCR cfx
---	36	2	160	OCR til
---	36	2	161	OCR mac
---	36	2	162	OCR brv
da	36	2	163	OCR da
ri	36	0	164	OCR ri
cd	36	1	98	OCR cd
---	36	2	165	OCR hum
---	36	0	166	OCR og
hc	36	2	96	OCR hc
AE	54	2	115	OCR AE
---	29	2	167	OCR orf
---	34	2	168	OCR L-sl
/O	46	2	119	OCR O-sl
OE	60	2	106	OCR OE
---	29	2	169	OCR orm
ae	53	0	114	OCR ae
---	19	2	171	OCR l-sl
/o	36	0	118	OCR o-sl
oe	54	0	105	OCR oe
ss	38	3	113	OCR ss
