00a	33.811111 84.119444
00m	31.953611 89.234444
00n	39.473056 75.185556
00r	30.685556 95.017222
00v	38.950000 104.573056
01g	42.741667 78.050000
01k	37.036111 97.586111
01m	34.491944 88.201667
01u	38.851667 115.632778
01v	39.733056 104.654444
02a	32.850361 86.611472
02c	43.087500 88.177778
02g	40.673250 80.641611
02k	38.696528 90.519861
03g	39.933333 81.159167
03r	27.882778 97.148611
03xs	27.349278 98.736667
03y	48.752750 96.942667
04a	31.736111 86.262500
04f	32.098611 98.525000
04g	41.130417 80.619778
04i	39.911111 83.188889
04j	34.449000 79.890583
04m	33.930000 89.342778
04n	41.633333 74.016667
04s	29.242222 97.628611
04t	32.712778 94.124722
04v	38.097222 106.168056
04y	46.883889 96.350556
05c	41.519583 87.401056
05d	47.966944 102.477500
05f	31.421111 97.796667
05u	39.600000 116.004167
06a	32.460333 85.680083
06c	41.989318 88.101620
06d	48.881667 99.619444
06g	41.059167 80.831944
06m	33.534444 89.312500
06n	41.431472 74.394306
06r	29.941667 96.245833
06u	41.976111 114.657222
06y	45.830000 96.160278
07a	32.166667 85.809722
07c	41.307083 85.067250
07f	32.528694 94.971528
07g	42.574472 84.811444
07k	41.116667 98.050000
07m	33.994444 89.312500
07r	27.610000 97.751667
07s	47.968611 117.421389
07v	37.523889 105.009167
08a	32.529306 86.328250
08c	42.935833 85.805000
08d	48.300000 102.405556
08f	34.531667 96.232778
08k	40.654167 98.075000
08m	32.761111 89.530000
08u	41.515833 115.858889
09a	32.119167 88.127444
09g	42.565722 84.424167
09j	31.074241 81.427963
09k	41.636944 99.340000
09m	33.991389 90.078056
09r	30.775000 94.458333
0a2	34.090278 82.568056
0a3	35.985250 85.809333
0a6	35.200056 81.150167
0a7	35.307500 82.433333
0a8	32.936667 87.088889
0a9	36.370833 82.173889
0b1	44.425000 70.808333
0b4	42.234167 74.238056
0b5	42.591278 72.523222
0b8	41.252028 72.032083
0c0	42.404167 88.633333
0c1	40.858639 88.637861
0c2	41.770833 88.703333
0c3	41.483333 88.083333
0c8	41.519444 88.605556
0co5	39.267222 108.863056
0d1	42.351583 86.255167
0d4	42.356111 79.549167
0d8	44.987619 99.952819
0e0	34.984722 106.004167
0e8	35.715833 108.200000
0f2	33.601556 97.775250
0f7	35.388889 95.601389
0f8	36.175194 96.151528
0f9	34.195833 96.675278
0g0	43.103333 78.703611
0g6	41.467306 84.506611
0g7	42.880556 76.781944
0i2	39.476694 87.099694
0i3	38.058806 83.979167
0i8	38.366667 84.284167
0j0	31.600000 85.238889
0j4	31.043056 86.311111
0j6	31.364722 85.309722
0j7	31.102778 86.062500
0j8	29.617778 82.508889
0j9	30.447222 85.025278
0k6	36.166667 95.500556
0k7	42.736111 94.245000
0l7	35.770278 115.327500
0l9	36.311111 114.463056
0la4	30.088889 90.581667
0m0	33.884444 91.534167
0m1	35.637711 88.127959
0m2	36.475278 89.346111
0m3	35.545833 87.600000
0m4	36.011167 88.123250
0m5	36.116540 87.738137
0m6	34.366667 89.900000
0m8	32.825750 91.187556
0m9	32.410556 91.498611
0n4	39.202222 75.485833
0o1	37.334722 120.604167
0o2	35.285556 116.081667
0o3	38.145833 120.646944
0o4	39.943889 122.170278
0o5	38.531556 121.785417
0o9	41.845833 123.983333
0ok7	35.830556 95.666667
0q3	38.223611 122.448611
0q4	36.581667 119.657500
0q5	40.027778 124.072222
0q6	40.522222 121.816667
0q9	38.257778 122.433333
0r0	31.296832 89.812751
0r1	31.016667 87.445833
0r3	29.975556 92.084028
0r4	31.566667 91.500000
0r5	31.963500 92.660111
0r6	33.525000 92.458333
0r7	31.990556 93.307222
0r9	30.520778 90.417528
0s0	46.977778 118.584722
0s2	45.277778 122.595833
0s5	46.237500 116.241667
0s6	45.690278 122.544444
0s7	48.966667 119.408333
0s9	48.050000 122.800000
0v2	38.538333 106.046667
0v3	40.514889 98.945694
0v4	37.141667 79.016389
0v6	43.306944 100.627778
0v7	36.709722 110.236111
0w3	39.567222 76.202222
0w7	39.232778 76.069444
0wa0	46.673611 117.441667
0y4	43.162500 95.466667
0y5	41.303889 93.567500
0y7	40.633333 93.901944
10c	42.402583 88.375472
10g	40.537083 81.954472
10i	40.136389 81.993889
10n	41.627778 74.134167
10u	41.953333 116.186667
10xs	33.582222 98.618333
11a	31.883139 85.484972
11b	45.336111 69.051389
11d	41.225750 79.441222
11j	31.395833 84.892500
11k	41.129167 97.577222
11m	34.351944 88.377222
11n	41.566667 73.466667
11r	30.218667 96.373833
11s	48.266667 124.305556
11v	40.330556 104.608333
12c	41.892972 89.078194
12d	47.817500 92.297500
12g	40.872917 82.697389
12j	31.051083 87.068000
12k	40.046611 98.061444
12n	41.008522 74.738425
12r	29.873611 96.004167
12s	44.831944 119.429167
12v	38.440556 82.201389
12y	44.437500 93.912500
13c	43.452222 85.266667
13k	37.851556 96.291417
13n	40.966667 74.780556
13wa	48.257222 122.435556
14a	35.614167 80.900556
14f	32.850000 100.137500
14g	41.333194 83.161056
14j	31.409722 86.088889
14m	33.182500 90.830556
14n	40.844167 75.635833
14r	30.515278 96.703833
14s	46.897500 124.099444
14y	45.898611 94.873611
15f	33.191083 99.717556
15g	41.028333 81.798611
15j	31.140278 83.453333
15m	34.772222 88.165833
15n	39.119444 75.584167
16d	46.604167 95.604167
16g	41.093917 83.212778
16j	31.745833 84.425000
16s	42.998611 123.308333
16wa	46.583333 118.000000
17g	40.781500 82.974833
17j	31.006556 84.877694
17k	36.774278 102.509972
17m	31.861111 89.802778
17n	39.705361 75.033389
17v	40.625000 102.602778
18a	34.340000 83.133611
18i	36.695833 84.391667
18v	40.100000 104.700556
19a	34.173917 83.560778
19d	45.886139 93.271556
19i	39.398611 84.205556
19m	33.125333 90.025472
19n	39.778306 74.948194
1a0	35.187500 85.177778
1a3	35.016111 84.346389
1a5	35.222500 83.419167
1a6	36.610556 83.737500
1a7	36.397222 85.641667
1a9	32.438639 86.510472
1b0	45.008333 69.240278
1b1	42.291684 73.710623
1b4	46.762500 67.850000
1b6	42.106389 71.510583
1b9	42.000034 71.197277
1c1	40.448944 88.127694
1c2	41.480556 87.920833
1c5	41.695944 88.129167
1c8	42.291667 89.136111
1d1	45.233333 96.562500
1d2	42.350000 83.458333
1d3	43.403333 98.829167
1d4	40.992500 81.431944
1d6	44.731111 94.714444
1d7	45.293333 97.513333
1d8	44.862500 98.529167
1e9	35.065278 101.960833
1f0	34.146894 97.122358
1f1	34.075000 97.106389
1f4	34.140306 96.811750
1f7	32.813889 96.351944
1f9	33.174528 97.828111
1g0	41.390944 83.630222
1g1	41.331472 82.100389
1g3	41.151806 81.416750
1g4	42.520833 83.550000
1g5	41.131472 81.764972
1h0	38.726389 90.506944
1h2	39.070194 88.532944
1h5	36.995833 91.962500
1h6	36.136667 95.818889
1h7	36.604083 94.738333
1h8	39.302472 88.004028
1i2	40.300833 87.229167
1i7	39.712500 87.401389
1i8	40.570833 85.891667
1i9	40.542778 86.681667
1j0	30.845278 85.601667
1j6	29.104167 81.313889
1j8	30.447222 83.311111
1j9	30.406111 86.829167
1k1	37.777861 97.113194
1k7	37.579167 95.837500
1k9	37.454167 100.991667
1l1	37.787500 114.420833
1l3	35.444444 114.908611
1l7	37.745000 111.569444
1l8	37.138889 113.305556
1l9	37.859722 112.815278
1m1	34.834111 92.257250
1m2	33.145056 90.515194
1m3	34.977778 86.884722
1m4	34.280250 87.600417
1m5	36.592833 86.476917
1m7	36.525833 88.915556
1m9	36.818889 87.908889
1n0	38.970000 75.866667
1n2	40.827778 72.749167
1n4	39.219036 74.795155
1n5	38.412500 75.610556
1n6	39.392500 74.606667
1n7	40.971048 74.997858
1n9	40.570278 75.488611
1nd3	46.648611 97.005278
1o2	38.990278 122.898611
1o3	38.202556 121.268139
1o5	41.730556 122.544444
1o6	41.263333 122.270833
1q1	36.162500 119.049167
1q2	40.652778 120.768056
1q4	37.679167 121.298611
1q7	36.259722 119.302778
1r1	31.670833 92.158333
1r4	31.129167 92.500000
1r7	31.606056 90.408750
1r8	30.870278 87.817389
1s0	47.103611 122.286944
1s1	48.995833 116.500000
1s3	46.271111 106.623333
1s4	45.772667 122.861111
1s5	46.327778 119.969444
1s6	48.190278 116.908333
1s8	45.716667 120.166667
1s9	48.313889 117.742500
1u1	46.120833 114.926389
1u2	43.848333 112.498333
1u3	43.216111 116.548056
1u7	42.247222 111.337500
1v0	36.808333 107.650833
1v2	42.009444 101.768889
1v5	40.039444 105.225278
1v6	38.430556 105.108333
1v8	37.784722 106.037778
1v9	38.783333 108.065278
1w2	39.404444 76.426389
1y5	43.087222 92.343056
1y9	42.988333 95.664167
20a	33.972222 86.379444
20m	33.133333 88.535556
20n	41.984722 73.963889
20r	28.697500 99.817500
20u	46.923611 103.978056
20v	40.053694 106.368361
21a	33.177694 86.783250
21d	44.997522 92.855472
21f	33.228611 98.146389
21n	40.987500 72.519444
21xs	32.212444 101.521250
21y	46.418333 92.804167
22b	41.772778 73.011667
22d	40.130556 80.096389
22f	33.229167 100.568333
22g	41.344226 82.177756
22i	39.328056 82.441944
22m	34.275833 89.038333
22n	40.809417 75.761861
22r	29.925556 100.839722
23a	32.495000 88.268056
23f	32.936667 97.180833
23j	30.275000 81.805556
23m	32.084722 88.738889
23n	40.758333 73.054167
23r	29.138167 98.941583
23y	45.222222 95.400833
24a	35.315833 83.208889
24f	32.745833 94.304167
24j	30.300833 83.023333
24pa	40.515278 75.170000
24r	28.685278 99.188889
24s	42.108333 122.383333
25a	33.739722 85.825556
25j	31.700000 84.825000
25m	34.723111 89.014278
25n	39.555556 75.066667
25r	26.441667 98.129167
25y	46.502222 95.337222
26a	33.287500 85.804167
26n	39.263611 74.607778
26r	29.000750 96.581694
26u	42.002222 117.722222
27a	34.095222 82.816972
27d	44.728056 96.262778
27j	34.310667 81.640111
27r	30.860833 100.609722
28a	35.120833 80.587500
28j	29.658333 81.688889
28xs	32.938611 98.029722
29d	41.145917 80.166139
29g	41.210139 81.251806
29j	34.987028 81.057556
2a0	35.485577 84.931545
2a1	36.349639 84.946694
2a3	33.312772 86.925928
2a5	35.912694 79.617528
2a6	34.583333 91.165833
2b1	41.687500 70.404167
2b2	42.795833 70.841667
2b3	43.388056 72.189722
2b4	41.532338 71.282050
2b6	42.695833 73.170833
2b7	44.768462 69.374935
2c6	40.773889 90.074167
2d5	46.174327 98.079908
2d7	40.646250 81.555417
2d8	42.773611 84.488889
2dt	35.449167 97.532778
2e1	36.091667 102.415278
2e3	36.177861 101.694194
2e5	31.961667 105.196111
2e7	35.246944 100.543611
2ej	35.540000 97.453889
2f0	30.905556 101.891667
2f1	35.236111 100.184444
2f4	33.176944 101.819444
2f5	32.755639 101.917389
2f6	36.356944 96.011111
2f7	33.293694 95.896111
2f8	32.755944 91.880444
2f9	33.828083 98.572417
2g1	41.667000 81.197361
2g2	40.358333 80.704167
2g3	39.958861 79.657371
2g4	39.580083 79.340528
2g5	42.098556 83.161139
2g6	41.626472 80.214944
2g7	41.025278 80.413583
2g9	40.038889 79.013333
2gc	34.884167 78.835833
2h0	39.410389 88.845361
2h2	36.962250 93.695111
2i0	37.354989 87.399637
2i2	38.253611 83.143056
2i3	37.609722 86.506944
2i4	39.900750 83.137278
2i8	40.024611 82.461944
2in6	41.476111 84.906111
2is	26.741667 81.050000
2j0	29.988889 84.395556
2j1	32.193611 81.873056
2j2	31.784389 81.641333
2j3	32.986389 82.385833
2j5	32.893611 81.965278
2j8	29.249722 81.459444
2j9	30.597667 84.557528
2k2	37.059417 93.234083
2k3	37.582694 101.732361
2k6	37.380556 96.270556
2k7	37.435306 95.645861
2k9	38.476667 100.884722
2m0	37.115556 87.855556
2m1	39.018056 94.086944
2m2	35.234222 87.257917
2m3	35.439722 94.802778
2m4	32.353333 89.488611
2m8	35.278889 89.931389
2mi7	42.567778 84.508056
2n0	39.649167 75.801389
2n6	40.026389 74.693056
2n8	40.366139 74.254750
2o1	39.943889 120.945833
2o3	38.578611 122.434167
2o6	37.112500 120.245833
2o7	36.813889 118.204167
2o8	33.987500 96.915278
2o9	38.934722 122.622222
2q3	38.579167 121.855556
2r0	31.645833 88.634722
2r1	29.898889 91.666111
2r4	30.637500 86.994444
2r5	30.502222 88.273611
2r6	30.956556 92.233972
2r7	30.819444 90.111667
2r8	27.811111 97.088889
2r9	28.824750 97.865278
2rr	27.781944 81.205556
2s2	43.129167 121.816667
2s4	46.966667 119.066667
2s5	47.654167 120.054167
2s6	45.295833 122.954167
2s7	42.583333 121.875000
2s8	47.753333 118.742778
2s9	46.695833 123.820833
2u4	43.190278 112.531111
2u5	45.991667 114.840000
2v1	37.277500 107.055278
2v2	40.162500 105.163333
2v3	40.048889 107.885278
2v5	40.098611 102.237500
2v6	40.104167 102.712500
2v8	38.015278 103.698611
2w2	39.466944 77.017806
2w5	38.600278 77.073611
2w6	38.315472 76.551972
2xs3	30.042556 95.667000
2y0	43.083333 95.612500
2y2	43.036944 96.492778
2y4	42.392222 94.620833
2z3	64.042500 148.860833
30d	45.228056 96.005000
30f	33.131944 97.013889
30j	31.714083 82.392083
30k	37.906944 100.530833
30m	34.666667 90.366667
31a	35.985278 80.511389
31d	40.333333 79.779444
31f	32.675250 102.652222
31j	30.181806 82.577083
31m	32.580556 89.136111
32a	35.087222 93.428611
32s	46.525000 114.050000
33a	35.157222 82.122500
33c	43.082222 86.094722
33j	31.055556 85.866667
33k	37.909722 99.401944
33m	34.166667 89.686111
33n	39.218264 75.596778
33r	31.084722 95.163889
33s	47.125000 118.391667
33u	40.917778 109.390000
33v	40.750000 106.270833
34a	34.506667 81.948611
34g	41.975000 83.925278
34j	29.054167 80.948333
34m	36.486111 90.008333
34pn	41.747778 75.497778
34r	29.388056 96.955833
35a	34.686667 81.641389
35d	42.530556 85.824028
35s	45.591389 120.685833
36k	37.969444 101.255000
36s	41.790833 123.387778
36u	40.484722 111.425000
37f	33.484722 99.585833
37g	42.939722 83.062222
37i	39.990833 84.270556
37m	36.041667 90.150000
37n	47.483056 101.408333
37pa	40.041111 76.201667
37w	35.378639 78.733889
38d	40.948083 80.862167
38i	40.091111 83.689444
38j	33.728472 79.516194
38k	39.061944 98.525000
38s	46.388889 112.766111
38u	38.362500 111.595278
39j	31.415639 87.044083
39k	38.691944 95.689722
39n	40.398243 74.658001
39r	29.537500 95.423611
3a0	31.689167 87.761389
3a1	34.267278 86.858500
3a2	36.410000 83.555556
3a3	35.023833 80.081500
3a4	35.941844 79.685774
3a7	32.820833 87.862500
3a8	33.851111 88.587500
3a9	35.857669 83.528816
3ae	40.045833 85.666667
3ar	40.460173 86.835279
3au	37.671611 97.077556
3b0	42.100833 72.038889
3b1	45.462500 69.551222
3b2	42.098139 70.672639
3b3	42.425000 71.791667
3b4	43.143056 70.772778
3b5	44.187500 70.233333
3b9	41.383806 72.506361
3bb	42.561111 83.114639
3bs	43.662889 84.261333
3c1	41.656944 86.034722
3c5	41.189722 86.606944
3ck	42.206778 88.322917
3cm	43.546500 83.895528
3cu	46.191667 91.250000
3d1	45.214444 88.072500
3d2	45.135368 87.185756
3d4	44.625222 86.200722
3da	43.056944 83.806944
3dw	37.221667 93.247500
3e0	35.713889 100.602778
3ex	39.337222 94.197500
3f2	32.416667 99.000000
3f3	32.073297 93.765336
3f4	32.861194 94.009972
3f6	34.027556 100.281611
3f7	35.805556 96.420833
3f9	32.676556 95.510556
3fk	39.426389 86.058333
3fm	43.438889 85.994722
3fu	45.031944 99.115278
3g1	42.044444 79.854167
3g3	41.001528 81.755278
3g4	40.902917 82.255778
3g6	40.905889 81.000167
3g7	43.234722 77.120833
3g8	43.031667 78.167861
3g9	40.852500 79.975000
3gm	43.034028 86.198111
3gn	40.659167 95.862500
3gv	39.015556 94.213056
3ha	41.539851 87.532139
3he	42.629444 83.984167
3ho	41.554167 87.262500
3i1	40.252778 85.833333
3i2	38.914556 82.098722
3i3	39.547750 87.377333
3i4	38.258333 80.650833
3i6	37.745833 82.779167
3i7	39.913389 84.400361
3i9	39.961639 82.540778
3ip	39.066667 94.341667
3j0	32.867500 81.083333
3j1	32.492500 80.992500
3j6	30.797222 82.027778
3j7	33.599167 83.136944
3jc	39.043278 96.843000
3k1	36.773139 98.669583
3k3	37.991667 101.745833
3k6	38.732861 89.806472
3k7	38.456944 101.352778
3k8	37.228056 99.330556
3k9	38.074167 88.537500
3km	37.746056 97.221028
3l2	35.795278 115.626389
3lc	40.158611 89.335000
3lf	39.166306 89.674806
3lp	41.572719 86.734109
3m2	34.144444 87.327778
3m3	35.043056 85.021944
3m7	36.518325 86.058296
3m8	33.388889 88.005556
3m9	33.560333 92.085250
3mn0	43.713611 92.594722
3my	40.795222 89.613306
3n5	41.027222 74.758889
3n6	40.329778 74.347194
3nd0	47.723611 97.587500
3no	41.368333 96.022222
3o1	37.262778 120.962222
3o7	36.890194 121.406139
3o8	36.248056 120.236667
3oh9	39.437500 83.708333
3r0	28.364278 97.791806
3r1	28.973000 95.863222
3r2	30.160833 92.484722
3r3	30.413417 97.664722
3r4	31.544722 93.486278
3r5	29.702694 98.040778
3r6	30.367613 89.454559
3r7	30.241667 92.671833
3r8	31.735556 93.098972
3r9	30.357778 97.994167
3rc	44.475000 84.566667
3s2	45.248515 122.768629
3s4	42.104444 123.681111
3s7	45.698333 123.928611
3s8	42.508333 123.370833
3s9	45.246667 120.165278
3sg	43.433278 83.863889
3sm	39.577917 85.803417
3sq	38.848611 90.500000
3sy	39.798611 86.355556
3sz	38.929639 90.429833
3t1	32.741250 95.496278
3t5	29.908333 96.949444
3ta1	29.479722 95.326944
3te	42.025028 83.939222
3tr	41.835861 86.225167
3u2	44.912222 115.484722
3u3	46.152778 112.866944
3u6	46.358333 104.250000
3u7	47.481389 112.868889
3u8	48.162500 110.112500
3v0	43.725000 103.350000
3v4	40.334250 103.803444
3v5	40.587806 105.040250
3v7	45.125000 105.091667
3vs	38.427778 92.875000
3w6	34.550000 78.783333
3wa2	46.550556 118.535278
3we	38.537083 90.446833
3wo	44.787348 88.559705
3xs7	29.993167 95.930111
3y2	42.985111 91.790444
3y3	41.362778 94.020833
3y4	41.736111 95.683333
40a	52.222222 174.208333
40j	30.069139 83.580750
40n	39.978854 75.865799
