0	presotto	734538838	238
46224	bobf	735267115	934
24822	bobf	735312246	662
44133	bobf	735312914	699
45781	bobf	735313621	918
20580	bobf	735314865	457
33120	bobf	735315327	1010
33177	bobf	735316343	1263
5919	bobf	735317613	333
8885	bobf	735317952	378
42775	bobf	735319279	897
18913	bobf	735320182	586
11146	bobf	735322238	394
32062	bobf	735322637	614
27066	bobf	735323256	735
32802	bobf	735335244	712
45370	bobf	735335962	1196
24309	bobf	735337164	872
31065	bobf	735338042	656
41902	bobf	735338704	777
15313	bobf	735339487	340
32287	bobf	735339832	678
31674	bobf	735340518	720
11350	bobf	735341249	335
18279	bobf	735341588	650
18131	bobf	735488940	499
31757	bobf	735489445	1091
11003	bobf	735490543	523
38131	bobf	735491528	787
27045	bobf	735492321	556
32781	bobf	735492962	1334
22799	bobf	735495054	687
37749	bobf	735498244	913
44558	bobf	735499615	914
31635	bobf	735500634	809
37777	bobf	735503700	1246
26691	bobf	735505600	1051
24209	bobf	735507629	611
18209	bobf	735508247	587
24616	bobf	735509871	607
16820	bobf	735511457	418
48121	lepac	735931609	920
31287	jmk	736544919	318
29100	jmk	736632707	768
39928	presotto	739050033	879
1257	presotto	739051223	214
5033	presotto	739053430	352
16009	presotto	739054418	506
47853	ches	739932711	1062
33594	bobf	739975102	831
47525	bobf	739975940	1621
32150	bobf	739989504	1152
9655	djones	740079497	644
9873	tikis	740331515	276
8954	djones	741284297	517
35951	bobf	741883619	1243
28418	bobf	741884909	804
41199	bobf	741886194	1134
37128	bobf	741887453	745
42809	bobf	741888205	1443
21943	bobf	741889657	715
43831	bobf	741895669	1188
40396	bobf	741896865	898
38697	bobf	741897770	1167
39695	bobf	741898946	1034
21749	bobf	741902659	720
16258	bobf	741903630	578
24331	qyz	742247679	634
32848	qyz	742248321	623
20513	qyz	742248949	594
37705	andrew	744179717	1005
37128	andrew	744789131	678
46766	andrew	744789817	1135
36835	bobf	744825354	1115
38607	bobf	744835839	661
44337	bobf	744836508	946
35361	bobf	744837461	824
32765	bobf	744838292	1242
10125	jhs	745088578	524
41158	howard	745292702	796
26212	bobf	745342363	1066
40640	bobf	745355345	1258
45876	bobf	745357949	1201
34232	bobf	745429502	659
46459	bobf	745430169	1555
30192	bobf	745431750	744
42236	bobf	745432500	665
38445	bobf	745433176	1483
29218	bobf	745437955	757
18217	bobf	745438721	644
15070	bobf	745439847	528
22277	bobf	745440387	576
37537	bobf	745440970	1470
33596	bobf	745442477	901
33289	bobf	745443384	1088
40991	bobf	745445152	1203
58371	andrew	745735569	1216
37777	dmr	747301370	955
14817	pep	747676240	459
45901	bobf	748186031	1584
44976	bobf	748197921	1645
29030	bobf	748199605	1157
25964	bobf	748208669	902
4853	bobf	748209600	283
34571	bobf	748209890	1051
9708	bobf	748211718	319
32280	bobf	748212046	531
32455	bobf	748212583	1175
33956	bobf	748220564	1231
38331	bobf	748290101	1134
42113	bobf	748291251	607
35077	bobf	748292422	884
31732	bobf	748293640	490
26973	bobf	748294136	708
26668	bobf	748294855	455
41260	bobf	748295621	1277
14345	bobf	748299889	441
36015	bobf	748366261	764
11457	bobf	748370353	453
47994	bobf	748370852	1259
26589	bobf	748372121	921
21063	bobf	748376292	809
23630	bobf	748377108	621
17493	bobf	748378490	389
34657	bobf	748385413	1191
47017	bobf	748386611	1478
21545	bobf	748395029	859
35822	bobf	748444235	1167
41913	bobf	748445906	1175
19718	bobf	748447722	690
18234	bobf	748448460	711
22110	bobf	748449177	727
51581	bobf	748449996	1876
40640	bobf	748454397	1087
38037	bobf	748455778	1013
37588	bobf	748464523	1308
16508	bobf	748472555	611
21199	bobf	748473172	856
20537	bobf	748475146	622
32742	bobf	748475780	758
28973	bobf	748481034	923
33486	dmr	748905978	904
14076	tom	749749934	212
29820	andrew	749803755	383
32624	andrew	749804145	543
45594	andrew	750058374	1482
0	ches	753495381	200
19116	bobf	755105661	750
9701	bobf	755111410	467
18299	bobf	755111951	746
10333	bobf	755112703	459
25203	bobf	755113174	806
23057	bobf	755120077	835
34100	bobf	755120921	878
27969	bobf	755121808	1069
23736	bobf	755123922	574
33871	bobf	755124504	825
7313	bobf	755125337	317
23603	bobf	755125661	519
8316	bobf	755126187	387
31415	bobf	755126697	877
10436	jmk	755375927	278
30213	dani	755892878	849
28927	bobf	755901853	575
21335	dani	756489514	484
45777	dani	756490005	1728
42852	dani	756492433	1292
38490	dani	756493738	883
33937	dani	756496839	1215
33958	dani	756498062	1095
37101	dani	756499525	1000
45741	bobf	756503887	1438
46656	bobf	756505333	921
16828	bobf	756507119	749
28463	jmk	756597556	721
49784	bobf	756925485	881
40293	bobf	756926385	814
42776	bobf	756927591	1398
32402	bobf	756928996	835
20885	bobf	756930751	696
36643	bobf	756931880	1011
22814	bobf	758945045	630
24262	bobf	758945681	788
24840	bobf	758946848	1079
43636	bobf	758948322	1215
18180	dani	758995151	758
24778	dani	758995984	570
48826	dani	758996592	1735
45656	dani	758999110	1060
43507	dani	759003666	1461
12886	dani	759005321	459
39041	dani	759005787	1393
25666	dani	759007711	734
16351	dani	759008456	696
40918	dani	759010066	1339
49933	dani	759013816	1365
516	dani	759017015	220
11078	dani	759018585	432
33044	dani	759019803	932
45834	dani	759077689	1392
37944	dani	759079996	1375
6494	dani	759081483	309
32680	dani	759081798	662
29534	dani	759082468	496
37326	dani	759082972	637
17082	dani	759083618	728
20135	dani	759084352	823
34733	dani	759089692	878
25036	dani	759090577	556
7599	dani	759091139	344
27694	dani	759091489	767
45243	dani	759092309	1281
8700	dani	759093598	325
29951	dani	759094045	781
27724	dani	759094834	575
39174	dani	759095417	1069
8708	dani	759099037	393
36272	dani	759099563	658
40729	dani	759100228	1381
39766	dani	759102307	1273
28374	dani	759104815	855
17193	dani	759105675	416
9330	dani	760144497	380
37746	dani	760144886	1009
39854	dani	760157549	786
33934	dani	760158343	1312
51039	ches	762744987	1443
26560	lepac	763431379	595
54434	lepac	763432276	1065
43465	lepac	763519500	832
4077	lepac	763924634	304
39527	howard	763944526	842
54527	ches	764203353	1480
29091	lepac	764273953	457
50293	lepac	764814572	1175
57045	lepac	765217278	1500
53438	ches	766439591	1458
55514	lepac	766694118	1416
46094	lepac	766957758	1178
33883	lepac	767139357	669
47672	lepac	767324569	1157
0	ches	767363824	244
1281	ches	767451071	151
51769	ches	767483382	1374
32812	ches	767493491	435
40407	ches	767576608	910
32161	lepac	768192054	802
33905	lepac	768256297	830
60490	lepac	768530658	1184
68327	lepac	768622594	1477
30537	ches	768940431	889
14665	ches	769033036	335
61439	ches	769125843	1224
47659	ches	769453483	662
37497	ches	769801767	819
49149	tom	769808025	1019
17644	ches	769830056	374
50368	ches	770164082	891
44123	ches	770316062	558
50036	ches	770321498	1047
59217	ches	770322587	1438
8769	lepac	771462121	285
27272	lepac	771462445	578
65299	lepac	771463075	1567
45788	lepac	771470394	353
46104	lepac	771470757	335
37350	lepac	771471109	318
50688	lepac	771471431	579
41779	dani	772645027	895
28879	dani	772647215	720
30601	dani	772647943	1016
5783	dani	772648970	356
31591	dani	772651722	1025
40349	dani	772652754	1243
30247	dani	772724237	868
14433	dani	772725773	359
7834	dani	772726140	337
19679	dani	772726487	724
31477	dani	772727223	1044
47226	dani	772728277	1401
26771	dani	772735809	824
3913	dani	772738412	237
36083	dani	772738732	824
18312	dani	772739664	756
21455	dani	772741618	949
25115	dani	772742577	722
32094	dani	772743381	1287
15099	dani	772746674	578
40969	dani	772747260	1563
28051	dani	772751989	890
40176	dani	772752887	1064
19201	dani	772754359	695
25297	dani	772755775	674
9076	dani	772767848	411
8185	dani	772768274	397
31266	dani	772768680	916
27099	dani	772772551	660
9242	dani	772773220	334
31035	dani	772773567	450
23469	dani	772810875	535
40743	dani	772811570	1227
24254	dani	772830487	957
12352	dani	772831806	520
32200	dani	772832333	893
5521	dani	772834951	292
18454	dani	772835399	559
14983	dani	772835964	606
13147	dani	772836580	534
35718	dmr	772838490	738
43682	dani	772843068	812
39442	dani	772853212	983
8072	dani	772854204	409
36885	dani	772854621	1198
23946	dani	772855828	787
31838	dani	772856623	699
12717	dani	772857332	466
28680	dani	772857937	797
26420	dani	772980093	1093
47124	dani	772981318	1778
36691	dani	772983582	1351
34402	dani	772984942	1452
21124	dani	772989738	789
18494	dani	772990545	670
19634	dani	772995575	386
37253	dani	772997881	888
39655	dani	772998902	1155
15897	dani	773000974	601
49946	dani	773001584	1393
45115	dani	773009457	1195
39704	dani	773011005	1373
15978	dmr	773012583	355
31501	dani	773015802	932
5007	bobf	773025928	334
41015	bobf	773026425	1474
43536	bobf	773028393	1214
23886	bobf	773029617	681
32722	bobf	773030312	651
13565	dani	773080750	580
32507	dani	773089961	656
37619	dani	773090627	1059
43533	dani	773093089	1601
52607	dani	773110779	1330
35222	dani	773112458	746
44888	dani	773113213	978
6070	dani	773114201	235
12767	dani	773114464	490
14093	dani	773114971	581
34329	dani	773115561	773
33166	dani	773155068	1080
12221	dani	773156155	502
24134	dani	773156744	593
19155	dani	773157366	606
20723	dani	773160457	556
12158	dani	773161021	330
23197	dani	773166624	590
24672	dani	773168665	914
25168	dani	773169897	730
38577	dani	773170634	1293
33708	dani	773178128	580
28093	dani	773178714	593
19572	dani	773180824	483
9181	dani	773181334	420
39462	dani	773181761	1120
10483	dani	773236064	448
30563	dani	773236521	704
26359	dani	773237358	630
17569	dani	773237995	642
11202	dani	773238644	439
53898	dani	773239224	2068
41937	dani	773249788	1580
15606	dani	773282007	540
16907	dani	773282555	559
21592	dani	773283133	836
11122	dani	773283984	502
59857	ches	773614754	1428
14808	dani	773760025	439
29170	dani	773760563	957
26227	dani	773761537	844
46277	dani	773762477	1886
22003	dani	773766253	854
0	dani	773769857	112
25704	dani	773769989	740
40956	dani	773770737	1563
14649	dani	773772730	459
13657	bobf	773854721	502
19016	bobf	773855229	614
13253	bobf	773855848	415
23524	bobf	773856269	609
48266	bobf	773856882	1144
43379	dani	773866569	1656
42391	dani	773868251	1004
41402	dani	773869266	1251
46646	dani	773870711	1591
20465	dani	773872767	421
19986	dani	773873532	728
28506	dani	773874269	752
18001	dani	773875029	497
41711	dani	773875532	1327
32137	dani	773876867	833
12229	dani	773881283	544
19771	dani	773888945	594
11608	dani	773889547	470
24259	dani	773890025	788
17622	dani	773890826	623
33063	dani	773892530	672
22330	dani	773935813	724
29526	dani	773944544	1227
29426	dani	773945886	1009
36747	dani	773947055	821
39143	dani	773964688	996
4153	dani	773973947	230
20288	dani	773974187	450
17370	dani	773974713	586
26182	dani	773975307	681
12549	dani	773975998	459
14788	dani	773976554	409
30146	dani	773976991	750
15019	dani	773977748	685
23104	dani	773978445	800
7042	dani	773979290	358
15154	dani	773979667	374
5531	dani	773980079	279
2687	dani	773980366	177
49718	ches	773980530	925
17195	dani	774022825	472
5785	dani	774025865	279
22122	dani	774050782	598
37961	dani	774051387	966
8334	dani	774052362	421
7456	dani	774052789	289
38927	dani	774065950	967
19288	dani	774066927	754
35042	dani	774067688	725
10537	dani	774068422	439
16598	dani	774068875	558
32327	dani	774069442	931
22678	dani	774105602	748
39510	dani	774106389	1020
60637	dani	774136685	1707
44865	dani	774138601	1425
43016	dani	774456449	1400
59626	dani	774462876	2065
33043	dani	774465263	905
50818	dani	774466243	1242
49549	dani	774470064	1024
43257	dani	775022102	1080
21053	dani	775065263	731
38186	dani	775066016	969
53004	dani	775069771	1867
24750	dani	775073640	813
36863	dani	775458857	601
14776	dani	775459518	544
3560	dani	775460069	263
18809	dani	775492832	527
41078	dani	775493453	984
15980	dani	775494453	598
45166	dani	775495184	915
30153	dani	775499399	1153
45489	dani	775504625	1656
24018	dani	775509851	688
9764	dani	775510545	339
18082	dani	775510891	530
45525	dani	775511428	1219
53353	dani	775513061	1267
6076	dani	775514695	257
35616	dani	775514959	713
10163	dani	775515681	448
54641	dani	775638555	982
14543	dani	775639608	579
8055	dani	775640203	341
31799	dani	775640595	832
51777	dani	775674507	1332
43994	dani	775676407	1486
6646	dani	775686236	375
20091	dani	776316916	591
38392	dani	776317516	1381
41622	dani	776358477	865
40115	dani	776359642	1247
42792	dani	776362484	1434
61121	dani	776364065	1804
31134	dani	776370071	948
26277	dani	776371034	741
18823	dani	776371781	492
5005	dani	776372280	329
64146	dani	776372617	1555
2483	dani	776379500	230
43544	bobf	776928937	1442
44110	bobf	776930481	1363
33495	dani	776964391	1073
64235	dani	776965470	1993
35507	dani	776972235	884
39609	dani	776973130	1057
37955	dani	776974513	850
22177	dani	776975388	854
30830	dani	776976250	834
47899	dani	776979568	1589
37172	bobf	777096451	820
29921	bobf	777097279	773
36459	bobf	777098130	739
49726	bobf	777098878	1061
19315	bobf	777099960	689
35064	bobf	777100661	746
24955	bobf	777101418	552
41411	bobf	777101982	966
29552	bobf	777103105	911
45300	bobf	777104088	1630
41395	dani	777137463	1230
58392	dani	777138716	939
5017	dani	777139779	267
39207	dani	777140122	1011
40946	dani	777141281	961
26488	dani	777142378	965
45589	dani	777143499	1276
27136	dani	777145968	838
21055	dani	777147013	510
28847	dani	777147529	815
198	dani	777152330	175
33558	bobf	777527866	700
39733	bobf	777528575	1425
26200	bobf	777530030	1100
39101	bobf	777531218	1399
13076	bobf	777533208	464
35371	bobf	777533687	704
32719	bobf	777534424	685
55232	bobf	777535121	1926
47751	bobf	777537508	1710
10728	dani	777568749	308
39172	dani	777569096	705
25721	dani	777572212	724
46886	dani	777573165	1025
48833	dani	777574198	1147
21887	dani	777575938	756
17055	dani	777576701	644
48411	dani	777577737	1491
20160	dani	777579380	631
41521	dani	777580230	1109
41724	dani	777584285	1393
54826	dani	777594445	1502
28666	dani	778199678	393
60267	dani	778200107	1640
47141	dani	778209729	757
54846	dani	778210495	1557
35721	dani	778212061	1108
23164	dani	778213177	538
27071	dani	778213724	938
44026	dani	778214673	1537
38323	dani	778241370	759
45885	dani	778242225	1259
49363	dani	778243500	1096
37375	dani	778246972	892
53648	dani	778247924	1279
25436	dani	778254338	707
24994	dani	778255080	514
56001	dani	778255852	1804
52300	dani	778283798	1346
14012	dani	778294523	670
37502	dani	778295199	957
56346	dani	778296215	1637
30058	dani	778298333	960
13314	dani	778381249	596
44097	dani	778381873	759
17607	dani	778382639	703
12353	dani	778383352	437
28409	dani	778383795	1008
56353	dani	778384819	1049
28731	dani	778385880	817
33201	dani	778386703	967
19484	dani	778387680	404
41122	dani	778394339	1359
21261	dani	778395707	460
30189	dani	778442611	743
9437	dani	778443371	376
8762	dani	778444483	395
13281	dani	778444884	571
33493	dani	778446115	1178
32220	dani	778447299	594
31772	dani	778448300	746
37936	dani	778449340	779
10535	dani	778452297	451
11861	dani	778452965	443
19387	dani	778457923	565
41967	dani	778458495	1223
30993	dani	778472836	848
28196	dani	778516725	709
44636	dani	778525448	1343
40929	dani	778527727	1096
24377	dani	778544647	745
10159	dani	778545399	430
13209	dani	778545879	511
12969	dani	778546548	624
18453	dani	778547621	682
2847	dani	778548438	222
42207	dani	778548666	1045
15246	dani	778553608	612
43179	dani	778554865	1308
4438	dani	778556195	241
38849	dani	778556442	1293
41513	dani	778557843	1130
24926	dani	778558980	695
33856	dani	778559681	849
59208	bobf	778600157	1865
44688	bobf	778608417	1156
42538	bobf	778611721	1328
29189	bobf	778614510	803
24725	bobf	778615321	566
38215	dani	778646188	679
50371	dani	778646877	1011
31095	dani	778647899	840
30894	dani	778692795	892
54158	dani	778694508	1147
28249	dani	778699999	708
25861	dani	778701135	915
23386	dani	778705755	682
10013	dani	778706443	398
27470	dani	778706846	687
50402	tom	778964381	873
19689	dani	781105696	711
51862	dani	781106413	1737
50562	dani	781111177	1300
40934	dani	781124972	1454
47849	dani	781126434	1536
41915	dani	781219447	1358
8892	dani	781220814	328
33769	dani	781221149	985
17608	dani	781222211	562
35817	dani	781222783	731
33863	dani	781232499	1209
29047	dani	781233724	899
39917	dani	781234632	1180
20347	dani	781236196	536
45701	dani	781236763	1229
15198	dani	781279034	503
39345	dani	781280050	1134
23783	dani	781281192	841
32956	dani	781282059	1072
28722	dani	781283245	1071
40624	dani	781284327	927
44447	dani	781290338	1076
37077	dani	781292202	919
45851	dani	781297898	1045
6401	dani	781299318	339
16366	dani	782856967	511
10169	dani	782857485	493
10028	dani	782860374	503
16872	dani	782860885	642
34179	dani	782862069	1166
15762	dani	782863346	691
2329	dani	782864044	242
15125	bobf	782870078	570
21166	dani	782913319	795
33659	dani	782944375	835
15401	dani	783001623	543
42649	dani	783002265	1616
7211	dani	783009337	373
30918	dani	783010091	1177
21943	dani	783012032	597
30459	dani	783012637	707
12844	dani	783014480	543
20513	dani	783020170	899
38315	dani	783021096	1311
36324	dani	783027231	1332
12465	rob	787782565	541
17104	rob	787783610	609
18401	rob	787784227	502
22909	rob	787785999	593
10932	rob	787786602	446
8887	rob	787788808	412
29243	rob	787789237	916
44947	dani	787889071	816
29740	dani	787889911	853
46473	dani	788197405	1439
35156	dani	788200246	1132
25188	dani	788207369	763
32621	dani	788208140	856
55397	dani	788214598	1315
59046	dani	788215925	1452
40191	dani	788484083	857
26568	dani	788484965	967
28663	dani	788493894	617
41510	dani	788495363	1340
23469	dani	788496751	633
26804	dani	788497411	755
32819	dmr	788687301	1309
15009	ches	788727609	120
23097	ches	788727732	176
1369	ches	788727909	68
46126	ches	788728458	648
25261	dani	788852865	411
12351	bobf	788888302	417
38856	bobf	788898112	1357
23358	bobf	788899477	651
49335	bobf	788900136	736
34742	bobf	788900886	1128
11518	dani	795566370	514
46003	dani	795612741	786
60178	dani	795613547	2249
42270	dani	795616506	1431
35263	dani	795648520	1005
44648	dani	795649535	1329
6097	dani	795650894	299
8016	dani	795651200	382
34945	dani	795651594	960
31084	dani	795754934	1044
37093	dani	795755986	1127
36512	dani	795837286	873
20916	dani	795838202	425
17995	dani	795839058	346
13771	dani	795839411	395
41504	dani	795839817	1242
25305	dani	795841074	470
41151	dani	795841565	809
45019	dani	795882429	1548
3934	presotto	796075801	239
