7773471	Legge	
7605382	Bresnahan	
7701861	Randolph	10.001 52 17.031 71 14.602 64 6.620 0/78 17.021 65
7548508	Roumeliotis	136 15.601 59
7981813	Kazamias	2.131 66 5.030 66 2.042C 33 14.602 53 10.001 58
7960360	Ko	5.030 67 10.001 53 1.021 55 14.613 47 26.4007 61 26.610 64 26.3002 55
7438249	McMillan	10.001 67 14.783 61 26.400 68
7996439	Meyer	1.001 56 6.010 36 10.001 58 12.001 52 14.501 40
7956010	Thompson	2.131 70 10.1113 50 14.602 51 6.620 28 6.021D AF 10.111A 24
